人事院が行った国家公務員給与の実態調査に基づき、国税専門官の給料の手取額を計算してみました。
平均手取額は343,094円になりました。
国税専門官の給料(基本給)
国税専門官の給料は、税務職俸給表により決められています。
国税専門官は短大卒、大学卒、修士課程修了等に区分されますが、大学卒が約9割を占めています。ここでは、大学卒の給料を確認します。
最新の国家公務員給与の実態調査によると、国税専門官(大学卒)の勤続年数ごとの平均俸給額は以下のとおりです。 勤続年数から置き換えた年齢も表示させています。
勤続年数 | 年齢別 | 平均俸給額(円) |
1年未満 | 23歳未満 | 212,444 |
1年以上2年未満 | 23歳以上24歳未満 | 216,658 |
2年以上3年未満 | 24歳以上25歳未満 | 222,828 |
3年以上5年未満 | 25歳以上27歳未満 | 237,313 |
5年以上7年未満 | 27歳以上29歳未満 | 250,871 |
7年以上10年未満 | 29歳以上32歳未満 | 276,900 |
10年以上15年未満 | 32歳以上37歳未満 | 317,195 |
15年以上20年未満 | 37歳以上42歳未満 | 373,522 |
20年以上25年未満 | 42歳以上47歳未満 | 414,218 |
25年以上30年未満 | 47歳以上52歳未満 | 428,470 |
30年以上35年未満 | 52歳以上57歳未満 | 434,845 |
35年以上 | 57歳以上 | 440,652 |
計 | 計 | 343,732 |

この計表からわかること
✔ 国税専門官の平均俸給額は約34万円
✔ 勤続年数の最初と最後は、昇給がなだらか
国税専門官の給料(手取額)
先ほどの平均俸給額は、基本給のようなものです。今一実感がわかないので、手取額を計算してみます。
税金や保険料は額面給与の約2割、手取額は約8割を目安として計算することができます。
額面給与は基本給に諸手当を足します。
最新の国家公務員給与の実態調査では、行政職俸給表(一)の諸手当が確認できます。
ちなみに、国家公務員の諸手当は、地域手当、広域異動手当、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(基礎額)、寒冷地手当、特地勤務手当等があります。
よくわからない手当もあります。
平均俸給額にこの諸手当を加え、8掛けすると、手取額を計算することができます。
勤続年数 | 年齢別 | 諸手当(円) | 手取額(円) |
1年未満 | 23歳未満 | 21,629 | 187,258 |
1年以上2年未満 | 23歳以上24歳未満 | 24,001 | 192,527 |
2年以上3年未満 | 24歳以上25歳未満 | 42,167 | 211,996 |
3年以上5年未満 | 25歳以上27歳未満 | 74,800 | 249,690 |
5年以上7年未満 | 27歳以上29歳未満 | 113,164 | 291,228 |
7年以上10年未満 | 29歳以上32歳未満 | 133,186 | 328,069 |
10年以上15年未満 | 32歳以上37歳未満 | 130,037 | 357,786 |
15年以上20年未満 | 37歳以上42歳未満 | 130,573 | 403,276 |
20年以上25年未満 | 42歳以上47歳未満 | 137,751 | 441,575 |
25年以上30年未満 | 47歳以上52歳未満 | 130,801 | 447,417 |
30年以上35年未満 | 52歳以上57歳未満 | 126,407 | 449,002 |
35年以上 | 57歳以上 | 100,141 | 432,634 |
計 | 計 | 85,136 | 343,094 |

この計表からわかること
✔ 国税専門官の平均手取額は約34万円
✔ 諸手当を加味すると、若干右肩上がり
国税専門官の年収も計算しているので、よろしければご覧ください。